sexta-feira, 22 de novembro de 2024
“NÃO SE PRESERVA A MEMÓRIA DE UM POVO
SEM O REGISTRO DE SUA HISTÓRIA.”

Distribuição por órgão teve como diretrizes a continuidade das políticas públicas de atendimento à população e o compromisso do governo federal com a meta de resultado fiscal

O Decreto de Programação Orçamentária e Financeira, publicado na segunda-feira (30/9) em edição extra do Diário Oficial da União, aponta bloqueio de R$ 13,3 bilhões em despesas nos ministérios, afetando os órgãos de maneira geral. A distribuição por órgão teve como diretrizes a continuidade das políticas públicas de atendimento à população e o compromisso do governo federal com a meta de resultado fiscal estabelecida para o ano de 2024. A divisão da contenção de R$ 13,3 bilhões se dará da seguinte forma:

em R$ milhões
Detalhamento Contingenciamento Bloqueio LC 200/23 Total
Emendas de Comissão (RP 8) 0,0 974,8* 974,8
Discricionárias do Poder Executivo (RP 2) 0,0 8.609,2 8.609,2
Discricionárias do PAC (RP 3) 0,0 3.672,9 3.672,9
Total 0,0 13.256,8 13.256,8
* Divisão possível de acordo com § 4º do art. 69 da LDO-2024

Os órgãos (veja abaixo o detalhamento da contenção por ministério e órgão) terão até dia 7 de outubro para adotar medidas de ajustes de indicação das programações e ações a serem bloqueadas. Como dispõe o Decreto, as despesas bloqueadas podem ser substituídas pelos órgãos a qualquer tempo, salvo se estiverem sendo utilizadas para fins de abertura de crédito no momento de solicitação do órgão.

O detalhamento dos valores bloqueados pelos órgãos setoriais poderá ser acompanhado, no seu menor nível, pelo Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP, disponível para consulta no Painel do Orçamento, sub-painel Bloqueios e limites.

O bloqueio, que leva ao cancelamento de despesas discricionárias para o atendimento de despesas obrigatórias, ocorre para que se cumpra o limite de R$ 2,105 trilhões fixado para a despesa primária neste ano.

Programação de limites de empenho

No Anexo I, de Limite de Movimentação e Empenho, os limites de empenho estão sendo divididos em dois períodos: até novembro e até dezembro. Com essa medida, após a contenção de R$ 13,3 bilhões anunciada hoje, os ministérios e órgãos poderão empenhar, até novembro, 50% do saldo a empenhar remanescente, sendo os demais 50% liberados para empenho em dezembro.

Tal medida objetiva adequar o ritmo de execução de despesas ao avanço do exercício e à realização das receitas, de maneira que a condução da programação orçamentária e financeira ajude a prevenir riscos no ciclo de gestão fiscal do orçamento, como preconiza o § 1º do art. 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Dessa forma, o cronograma de empenho permitirá que a execução da despesa primária discricionária se mantenha em patamar compatível a mudança na dinâmica das estimativas das receitas e despesas a serem verificadas nos próximos relatórios bimestrais de 2024, garantindo-se o atendimento à meta fiscal e ao limite de despesas previstos na Lei Complementar nº 200/2023.

Quadro Resumo (em R$ milhões)

Órgãos/Unidades Orçamentárias Dotação Contenção
Comissão (RP 8) RP 2 RP 3 Comissão (RP 8) RP 2 RP 3 Total
20000 Presidência da República 0,0 1.277,7 32,8 0,0 138,7 0,0 138,7
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária 850,0 2.403,5 169,7 72,7 344,2 0,0 416,9
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 0,0 6.249,9 2.944,5 0,0 74,7 0,0 74,7
25000 Ministério da Fazenda 0,0 4.780,9 0,0 0,0 43,7 0,0 43,7
26000 Ministério da Educação 35,0 28.723,7 4.446,2 6,3 867,4 500,0 1.373,7
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 0,0 838,4 0,0 0,0 62,6 0,0 62,6
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública 326,5 2.878,5 0,0 57,9 188,1 0,0 246,0
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica 0,0 43,4 0,0 0,0 2,1 0,0 2,1
32000 Ministério de Minas e Energia 0,0 404,9 73,6 0,0 15,3 1,3 16,6
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 0,0 146,1 0,0 0,0 11,4 0,0 11,4
32266 Agência Nacional de Energia Elétrica 0,0 148,7 0,0 0,0 6,8 0,0 6,8
32396 Agência Nacional de Mineração 0,0 103,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33000 Ministério da Previdência Social 0,0 2.329,9 0,0 0,0 305,9 0,0 305,9
35000 Ministério das Relações Exteriores 0,0 1.959,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36000 Ministério da Saúde 8.402,8 26.999,1 7.856,2 177,0 3.242,3 1.080,8 4.500,1
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária 0,0 223,7 0,0 0,0 22,7 0,0 22,7
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar 0,0 102,0 0,0 0,0 13,7 0,0 13,7
37000 Controladoria-Geral da União 0,0 126,7 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0
39000 Ministério dos Transportes 6,3 979,0 14.403,6 0,0 115,4 870,2 985,6
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres 0,0 289,5 0,0 0,0 19,9 0,0 19,9
40000 Ministério do Trabalho e Emprego 0,0 826,9 0,0 0,0 85,4 0,0 85,4
41000 Ministério das Comunicações 110,9 454,2 116,2 19,9 14,8 31,9 66,6
41231 Agência Nacional de Telecomunicações 0,0 213,0 0,0 0,0 21,8 0,0 21,8
42000 Ministério da Cultura 0,0 722,7 215,1 0,0 75,0 13,2 88,2
42206 Agência Nacional do Cinema 0,0 45,3 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima 9,3 1.274,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46000 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos 0,0 1.104,5 0,0 0,0 8,5 0,0 8,5
47000 Ministério do Planejamento e Orçamento 0,0 972,4 0,0 0,0 30,7 0,0 30,7
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar 0,0 1.444,7 0,0 0,0 212,6 0,0 212,6
51000 Ministério do Esporte 900,9 410,0 109,1 65,7 58,1 0,0 123,8
52000 Ministério da Defesa 29,1 5.838,6 5.532,3 0,0 512,4 49,6 562,0
53000 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 2.348,9 1.703,6 1.517,5 261,9 336,4 0,0 598,3
53210 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico 0,0 216,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54000 Ministério do Turismo 1.350,0 455,5 0,0 155,1 91,5 0,0 246,6
55000 Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 0,0 7.142,6 415,3 0,0 908,9 0,0 908,9
56000 Ministério das Cidades 1.026,9 1.727,6 15.071,0 132,3 599,6 1.032,6 1.764,5
58000 Ministério da Pesca e Aquicultura 0,0 208,9 0,0 0,0 34,2 0,0 34,2
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República 0,0 5,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
63000 Advocacia-Geral da União 0,0 525,4 0,0 0,0 19,4 0,0 19,4
65000 Ministério das Mulheres 144,5 179,1 0,0 25,9 31,5 0,0 57,4
67000 Ministério da Igualdade Racial 0,0 135,5 0,0 0,0 18,8 0,0 18,8
68000 Ministério de Portos e Aeroportos 0,0 86,5 1.332,1 0,0 11,8 93,2 105,0
68201 Agência Nacional de Transportes Aquaviários 0,0 56,5 0,0 0,0 1,3 0,0 1,3
68213 Agência Nacional de Aviação Civil 0,0 117,1 0,0 0,0 2,4 0,0 2,4
69000 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte 0,0 58,6 0,0 0,0 1,9 0,0 1,9
81000 Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania 3,0 352,6 0,0 0,2 31,4 0,0 31,6
83000 Banco Central do Brasil 0,0 318,5 0,0 0,0 2,9 0,0 2,9
84000 Ministério dos Povos Indígenas 0,0 385,3 0,0 0,0 12,5 0,0 12,5
Total   15.544,0 107.990,7 54.235,1 974,8 8.609,2 3.672,9 13.256,8

Fonte: Agência Gov

Foto: Marcello Casal Jr./ Agência Brasil

Compartilhe:
Exit mobile version