Ao todo, 506 cidades brasileiras poderão receber o sinal. Anatel, entidade vinculada ao Ministério das Comunicações, diz que serão 92% da população beneficiada
A partir da próxima segunda-feira (5), as operadoras prestadoras que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz poderão solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), entidade vinculada ao Ministério das Comunicações, o licenciamento e ativação de estações de 5G nessa faixa em mais 506 municípios, sendo 242 em Minas Gerais.
“A implantação do 5G está avançando a passos largos e estamos nos esforçando ao máximo para conseguir antecipar os prazos previstos no leilão. O sinal já está disponível em todas as capitais e a nossa missão é levá-lo até as pequenas cidades, para que toda a população brasileira para usufruir dos benefícios desse serviço”, disse o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.
A liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas de imediato nas localidades. A instalação depende do planejamento individual de cada prestadora. A informação foi divulgada nesta terça-feira (30), após reunião do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi).
Ao todo, são 19 unidades da federação contempladas: Acre (AC), Alagoas (AL), Amazonas (AM), Amapá (AP), Distrito Federal (DF), Espírito Santo (ES), Goiás (GO), Maranhão (MA), Mato Grosso do Sul (MS), Paraíba (PB), Paraná (PR), Rio de Janeiro (RJ), Rondônia (RO), Roraima (RR), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), Sergipe (SE), São Paulo (SP) e Tocantins (TO), com todos os municípios liberados.
Com essa liberação, serão 4.808 os municípios com a faixa de 3,5 GHz disponível para utilização por estações do 5G standalone, nos quais vivem aproximadamente 197 milhões de brasileiros, o que corresponde a pouco mais de 92% da população do Brasil.
Para facilitar o acompanhamento pela sociedade, o Gaispi disponibiliza painel de dados apresentando os municípios em que a faixa de 3,5 GHz já se encontra liberada e, também, o planejamento aprovado pelo Grupo para as próximas liberações.
Os municípios com a faixa já liberada, as cidades, os bairros e a quantidade de estações licenciadas do 5G standalone na faixa de 3,5 GHz, bem como os aparelhos celulares certificados para uso de 5G, podem ser consultados nos dashboards disponibilizados no painel de dados da Anatel:
https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/espectro-e-orbita/gaispi-liberacao-e-planejamento-3-5-ghz
https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/outorga-e-licenciamento/estacoes-do-smp
https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/certificacao-de-produtos/celulares-em-5g
TV Aberta
A decisão tomada pelo Gaspi neta terça segue diretrizes do edital do 5G e abrange municípios em que a Entidade Administradora de Faixa (EAF) já iniciou a migração da recepção do sinal de televisão aberta.
Quem recebe as transmissões pela antena parabólica precisa adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências com o 5G.
Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem solicitar o kit gratuito para a adaptação do equipamento à Siga Antenado, nome fantasia da EAF. Mais informações podem ser obtidas no site www.sigaantenado.com.br ou pelo telefone 0800-729-2404.
O Gaispi deliberou, ainda, que a EAF realize a redistribuição gratuita dos Kits das antenas parabólicas na banda Ku à população que perdeu ou ficou com o kit sem funcionamento devido às chuvas no Rio Grande do Sul.
Mais de 3,35 milhões de kits de recepção de TV aberta na banda Ku já foram instalados e tem a capacidade de instalar cerca de 10 mil kits por dia.
Confira as cidades de Minas Gerais que receberão o sinal:
MG | Abre Campo |
MG | Aguanil |
MG | Aimorés |
MG | Albertina |
MG | Além Paraíba |
MG | Alterosa |
MG | Alto Caparaó |
MG | Alto Jequitibá |
MG | Alto Rio Doce |
MG | Alvarenga |
MG | Amparo do Serra |
MG | Andradas |
MG | Andrelândia |
MG | Angelândia |
MG | Aracitaba |
MG | Arantina |
MG | Araponga |
MG | Arcos |
MG | Areado |
MG | Argirita |
MG | Aricanduva |
MG | Astolfo Dutra |
MG | Bom Jesus do Galho |
MG | Bom Sucesso |
MG | Brás Pires |
MG | Buritizeiro |
MG | Cajuri |
MG | Camacho |
MG | Cambuquira |
MG | Campanha |
MG | Campo Azul |
MG | Campo do Meio |
MG | Campos Gerais |
MG | Canaã |
MG | Candeias |
MG | Cantagalo |
MG | Caparaó |
MG | Caputira |
MG | Carangola |
MG | Careaçu |
MG | Carmo da Cachoeira |
MG | Carmo da Mata |
MG | Carneirinho |
MG | Carrancas |
MG | Carvalhópolis |
MG | Chalé |
MG | Cipotânea |
MG | Coimbra |
MG | Conceição da Barra de Minas |
MG | Conceição das Pedras |
MG | Conceição de Ipanema |
MG | Conceição do Rio Verde |
MG | Conselheiro Pena |
MG | Coqueiral |
MG | Cordislândia |
MG | Córrego Fundo |
MG | Couto de Magalhães de Minas |
MG | Cristais |
MG | Cristina |
MG | Cruzília |
MG | Cuparaque |
MG | Desterro do Melo |
MG | Divinésia |
MG | Divino |
MG | Divisa Alegre |
MG | Dom Viçoso |
MG | Dona Eusébia |
MG | Dores do Turvo |
MG | Durandé |
MG | Entre Folhas |
MG | Ervália |
MG | Espera Feliz |
MG | Espírito Santo do Dourado |
MG | Estrela Dalva |
MG | Estrela do Indaiá |
MG | Fama |
MG | Fervedouro |
MG | Franciscópolis |
MG | Frei Lagonegro |
MG | Fronteira dos Vales |
MG | Fruta de Leite |
MG | Gameleiras |
MG | Goiabeira |
MG | Guarani |
MG | Guiricema |
MG | Gurinhatã |
MG | Heliodora |
MG | Ibiracatu |
MG | Ibituruna |
MG | Ilicínea |
MG | Imbé de Minas |
MG | Ingaí |
MG | Inhapim |
MG | Ipanema |
MG | Ipuiúna |
MG | Itabirinha |
MG | Itamarati de Minas |
MG | Itueta |
MG | Iturama |
MG | Itutinga |
MG | Jacinto |
MG | Japaraíba |
MG | Jequeri |
MG | Jesuânia |
MG | Jordânia |
MG | José Gonçalves de Minas |
MG | José Raydan |
MG | Juvenília |
MG | Lagoa dos Patos |
MG | Lagoa Grande |
MG | Lajinha |
MG | Lambari |
MG | Laranjal |
MG | Limeira do Oeste |
MG | Luminárias |
MG | Machacalis |
MG | Madre de Deus de Minas |
MG | Mamonas |
MG | Manhumirim |
MG | Maria da Fé |
MG | Martins Soares |
MG | Matipó |
MG | Mercês |
MG | Minduri |
MG | Miradouro |
MG | Miraí |
MG | Miravânia |
MG | Monjolos |
MG | Monsenhor Paulo |
MG | Monte Belo |
MG | Monte Formoso |
MG | Morada Nova de Minas |
MG | Mutum |
MG | Natércia |
MG | Nazareno |
MG | Ninheira |
MG | Nova Belém |
MG | Nova Porteirinha |
MG | Novo Oriente de Minas |
MG | Novorizonte |
MG | Olímpio Noronha |
MG | Oliveira |
MG | Oliveira Fortes |
MG | Oratórios |
MG | Ouro Fino |
MG | Padre Carvalho |
MG | Pai Pedro |
MG | Paiva |
MG | Palma |
MG | Palmópolis |
MG | Paraguaçu |
MG | Paula Cândido |
MG | Pedra do Anta |
MG | Pedra Dourada |
MG | Pedralva |
MG | Piau |
MG | Piedade de Caratinga |
MG | Piedade de Ponte Nova |
MG | Piedade do Rio Grande |
MG | Pintópolis |
MG | Pirapetinga |
MG | Piraúba |
MG | Poço Fundo |
MG | Pocrane |
MG | Ponte Nova |
MG | Ponto dos Volantes |
MG | Presidente Bernardes |
MG | Raul Soares |
MG | Recreio |
MG | Reduto |
MG | Resende Costa |
MG | Riacho dos Machados |
MG | Rio Casca |
MG | Rio Pomba |
MG | Ritápolis |
MG | Rosário da Limeira |
MG | Santa Bárbara do Leste |
MG | Santa Bárbara do Tugúrio |
MG | Santa Cruz de Salinas |
MG | Santa Cruz do Escalvado |
MG | Santa Fé de Minas |
MG | Santa Helena de Minas |
MG | Santa Rita de Minas |
MG | Santa Rita do Itueto |
MG | Santa Vitória |
MG | Santana da Vargem |
MG | Santana de Cataguases |
MG | Santana do Garambéu |
MG | Santana do Manhuaçu |
MG | Santo Antônio do Amparo |
MG | Santo Antônio do Aventureiro |
MG | Santo Antônio do Grama |
MG | Santo Antônio do Retiro |
MG | São Bento Abade |
MG | São Domingos das Dores |
MG | São Francisco de Paula |
MG | São Francisco de Sales |
MG | São Francisco do Glória |
MG | São Geraldo |
MG | São Geraldo do Baixio |
MG | São Gonçalo do Rio Preto |
MG | São Gonçalo do Sapucaí |
MG | São João da Mata |
MG | São João das Missões |
MG | São João do Manteninha |
MG | São João do Pacuí |
MG | São José do Alegre |
MG | São José do Jacuri |
MG | São José do Mantimento |
MG | São Miguel do Anta |
MG | São Pedro do Suaçuí |
MG | São Sebastião da Vargem Alegre |
MG | São Sebastião do Anta |
MG | São Sebastião do Maranhão |
MG | São Thomé das Letras |
MG | São Tiago |
MG | São Vicente de Minas |
MG | Senador Firmino |
MG | Senhora dos Remédios |
MG | Sericita |
MG | Seritinga |
MG | Serra da Saudade |
MG | Serrania |
MG | Serranos |
MG | Setubinha |
MG | Silveirânia |
MG | Silvianópolis |
MG | Simonésia |
MG | Tabuleiro |
MG | Taparuba |
MG | Três Corações |
MG | Turvolândia |
MG | Ubaí |
MG | Ubaporanga |
MG | União de Minas |
MG | Urucânia |
MG | Vargem Alegre |
MG | Vargem Grande do Rio Pardo |
MG | Vermelho Novo |
MG | Vieiras |
MG | Virgínia |
MG | Volta Grande |
Fonte: Ministério das Comunicações
Foto: Zack Stencil/MCom